IdőskorJogszabály

Fontos változás élesedik a nyugdíjaknál

A magyar nyugdíjrendszer fontos változások előtt áll, miután a kormány az 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeletet módosítja. A tervezett módosítások nagy hatással lehetnek a nyugdíjasok jövedelmére és a társadalombiztosítási rendszer működésére is – derül ki a társadalmi egyeztetésre bocsátott rendeletből, mely az új, 2024-es valorizációs számokat tartalmazza.

A tervezet szerint az 1997-es törvény végrehajtásáról szóló korábbi kormányrendelet mellékletét cserélik le, az újabb táblázatot alkalmazva a keresetek és jövedelmek beszámítása során. Ez a változás az időszakosan változó „valorizációs szorzószámokat” érinti, amelyek a nyugdíjak összegét befolyásolják.

A valorizációs folyamat a nyugdíjrendszerben azt jelenti, hogy az előző naptári év előtti nettó átlagkereseteket az országos átlagkereset változásaihoz igazítják, így biztosítva a nyugdíjazás előtti év kereseti szintjéhez való alkalmazkodást. Például, ha valaki 2024-ben vonul nyugdíjba, akkor az előző évek átlagkereseteit, ideértve a 2022-est is, figyelembe veszik és azokat a 2023-as kereseti szintekhez igazítják.

Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjba vonulás előtti évet megelőző évek kereseteit a valorizációs szorzószámmal kell megszorozni, ezáltal igazítva azokat az aktuális kereseti trendekhez. Ez a folyamat azt eredményezi, hogy azok, akiknek a nyugdíját olyan évben állapítják meg, amelyben magasabb a valorizációs szorzószám, mint az azt megelőző évben, jelentősen nagyobb juttatásra tehetnek szert.

A tervezet szerint a szorzószámokat évente újra kellene értékelni, és a 2024-es évben az alábbi táblázatban foglalt számok lesznek alkalmazva:

Év Szorzószám Év Szorzószám Év Szorzószám Év Szorzószám
1950 600,013 1969 203,608 1988 55,706 2007 3,437
1951 561,889 1970 191,081 1989 47,652 2008 3,215
1952 442,182 1971 182,675 1990 39,188 2009 3,156
1953 416,386 1972 173,319 1991 31,225 2010 2,954
1954 380,195 1973 161,523 1992 25,74 2011 2,777
1955 361,607 1974 149,978 1993 21,873 2012 2,721
1956 334,273 1975 140,693 1994 17,183 2013 2,593
1957 287,09 1976 134,248 1995 15,258 2014 2,517
1958 280,752 1977 124,883 1996 12,996 2015 2,414
1959 269,231 1978 115,631 1997 10,474 2016 2,241
1960 262,966 1979 109,916 1998 8,846 2017 1,984
1961 259,443 1980 103,989 1999 7,849 2018 1,782
1962 253,147 1981 97,642 2000 7,045 2019 1,6
1963 243,597 1982 91,683 2001 6,064 2020 1,458
1964 235,833 1983 87,734 2002 5,068 2021 1,342
1965 235,013 1984 78,266 2003 4,438 2022 1,142
1966 223,889 1985 71,607 2004 4,195
1967 216,964 1986 66,423 2005 3,811
1968 212,433 1987 61,164 2006 3,542

Ez a változás komoly hatást gyakorolhat a nyugdíjasok jövedelmére, mivel az új szorzószámok magasabb értékei nagyobb összeget jelentenek havonta.

Olvasta már?